• | 产品中心
  • 首页>>产品展示>>搅拌器
  • 常用圆盘涡轮式搅拌器

  •   技术服务 
     0317-8315406 0317-8315046
  •  订购传真 
     0317-8315248
  •  产品详细参数: 点击:636次



       本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从*常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。

    搅拌器型号标注方法:

     

     
    材料代号
    搅拌器轴孔径
    搅拌器的外径,
    搅拌器型式代号

    常用圆盘涡轮式搅拌器
    平直叶圆盘涡轮式-PY、平直叶对开圆盘涡轮式-PDY、斜叶圆盘涡轮式-ZY、斜叶对开圆盘涡轮式-ZDY、弯叶圆盘涡轮式-WY、弯叶可拆圆盘涡轮式-WCY、弯叶对开圆盘涡轮式-WDY、弯叶可拆对开圆盘涡轮式-WKY、螺距叶圆盘涡轮-LY、螺距叶可拆圆盘涡轮式-LCY、螺距叶对开圆盘涡轮式-LDY、螺距叶可拆对开圆盘涡轮式-LKY


        本类搅拌器较之开启涡轮式搅拌器,基本流型相同,同样具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于中部多一圆盘,下面可以存一些气体,使气体分散更平稳,所以在气体分散吸收过程中,它是很适合的。斜叶具有倾角,有轴向分流:弯叶具有后角,排出性能好,动力消耗低;螺距叶既有倾角又有后角,流型和性能部分差异。常用介质粘度μ<5×104cP,常用运转速度n=10-300rpm,v=4-10m/s,*高转速可达600rpm,常用尺寸DJ:L:b=20:5:4,DJ/D=0.2-0.5,斜叶倾角45°,60°,后弯角=45°。



    圆盘涡轮式搅拌器主要尺寸

    DJ d d1 d2 dm1 dm2 δ δ h h1 h2 h3 L L1 键槽 N/n≤ 重量
    碳钢/不锈钢 b t 碳钢/不锈钢
    150 30 50 100 M6 - 4/3 4/3 30 30 8 10 38 - 8 33.3 0.008 0.75/0.65
    200 30 50 130 M6 - 4/3 4/3 50 30 8 10 50 - 8 33.3 0.008 1.04/0.89
    250 40 55 170 M8 - 4/3 4/3 60 35 8 10 62 - 12 43.3 0.011 1.83/1.49
    300 40 65 200 M8 - 5/4 5/4 60 50 10 10 75 - 12 43.3 0.018 3.34/2.82
    400 50 80 270 M10 - 6/4 6/4 80 60 14 10 100 - 14 53.8 0.031 6.26/4.67
    500 65 95 330 M10 M12 8/5 8/5 100 70 14 40 125 145 18 69.4 0.089 12.8/8.9
    600 65 95 400 M10 M12 8/6 8/6 120 90 24 40 150 190 18 69.4 0.11 18.7/14.9
    700 80 120 470 M12 M12 10/6 8/6 140 100 30 40 175 205 22 85.4 0.40 28.2/20.3
    800 90 135 530 M12 M12 10/8 10/8 160 110 30 40 200 225 25 95.4 0.42 38.48/30.78
    900 100 150 600 M16 M12 12/10 12/10 180 120 35 40 225 240 28 106.4 0.58 51.5/42.93
    1000 110 170 660 M16 M12 12/10 12/10 200 130 35 40 250 260 28 116.4 0.77 68.8/57.33
    1120 110 180 750 M16 M12 14/12 12/10 225 150 40 50 280   32 127.4 1.18 104.2/91.86
    1250 120 190 830 M16 M12 14/12 12/10 250 160 40 50 310   32 137.4 1.31 126.1/110.9
    1400 130 200 930 M18 M16 16/14 14/12 280 170 45 50 350   36 148.4 2 175.6/156.7
    1600 140 210 1070 M18 N16 16/14 14/12 320 180 45 60 400   36 158.4 2.28 226.1/201.2
    1800 150 220 1200 M20 M16 18/16 16/14 360 200 50 60 450   40 169.4 3.25 321.4/290.2
    2000 160 240 1330 M20 M16 18/16 16/14 400 210 50 70 500   40 179.4 3.61 390.5/352.1
    2240 170 250 1490 M22 M16 20/18 18/16 450 220 60 70 560   45 190.4 5.01 535.2/487.1
    2500 180 260 1670 M22 M16 20/18 18/16 500 230 60 80 630   45 200.4 5.57 633.1/602.8

    注:该系列搅拌器选型,一般先决定叶片形状,然后考虑安装维护方便,确定结构型式,通常DJ≤500采用整体桨式,500≤DJ≤700采用可拆式,DJ≥800采用轮壳对开式。